Номинальная мощность | 210 кВт |
Эксплуатационная масса | 139 000 кг. |
Максимальная грузоподъемность | 150 тонн |
Максимальная длина стрелы | 63 (м) |
Максимальная длина: стрела + гусёк | 63+28 (м) |
Номинальная мощность | 243 кВт |
Эксплуатационная масса | 153 000 кг. |
Максимальная грузоподъемность | 180 тонн |
Максимальная длина стрелы | 83 (м) |
Максимальная длина: стрела + маневровый гусек | 52+51 (м) |
Номинальная мощность | 247 кВт |
Эксплуатационная масса | 183 000 кг. |
Максимальная грузоподъемность | 200 тонн |
Максимальная длина стрелы | 83 (м) |
Максимальная длина: стрела + маневровый гусек | 56+51 (м) |
ПЕРЕВОЗКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ И
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ
ПЕРЕВОЗКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ И
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ